Paramètre du produit :
| 1 kg = 2,2 lb 1 pouce = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Fonctionnalité | Q | Capacité | kg | 2000 |
| C | Centre de charge | mm | 600 | |
|
| Type de fonctionnement |
| Piéton | |
| Dimensions | H1 | Hauteur de levage | mm | 85~190 |
| H5 | La plage de hauteur de la poignée lors de la conduite | mm | 1150 | |
| H4 | La hauteur de la carrosserie du camion | mm | 695 | |
| B1 | La largeur de la fourche | mm | 560/680 | |
| L | La longueur de la fourchette | mm | 1150 | |
| S | La réflexion de la fourchette | mm | 54 | |
| E | La largeur d'une seule fourche | mm | 160 | |
| L1 | La longueur du camion | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Longueur de la carrosserie du camion | mm | 1458 | |
| B | Largeur du camion | mm | 680 | |
| Wa | Rayon de braquage (sauf poignée) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Largeur du canal de pile à angle droit (taille de palette 800X1200, 1200 placée le long de la fourche de chargement) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Largeur du canal de pile à angle droit (taille de palette 1 000 x 1 200, 1 200 placées le long de la fourche de chargement) | mm | 2415 | |
| Performance |
| Vitesse de conduite maximale avec/sans chargement | km/h | 4.5 |
|
| Vitesse de levage maximale avec/sans chargement | MS | 0,035/0,045 | |
|
| Vitesse de descente max. avec/sans chargement | MS | 0,05/0,04 | |
|
| Capacité de pente (passer par % rampe/obstacle) | % | 5-7 | |
| Poids |
| NW (sauf batterie) | kg | 238 |
|
| NW (batterie incluse) | kg | 250 | |
| Roue |
| Matériau de la roue (rouleau de direction/de charge) |
| PU |
|
| Taille de la roue motrice | mm | 190 | |
| D2 | Taille du rouleau de chargement | mm | 80 | |
|
| Taille du balancier | mm | 70 | |
| Y | Empattement | mm | 1265 | |
| Système de conduite |
| Puissance du moteur d'entraînement | W | 850 |
|
| Puissance du moteur de levage | W | 800 | |
|
| Capacité de la batterie | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Taille de la batterie au lithium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Frein |
| Frein électromagnétique | |
|
| Contrôleur |
| PVM48S05 | |
Concentrez-vous sur la fourniture de solutions Mong Pu pendant 5 ans.